2010年11月4日 星期四

11/03田徑個人賽預賽成績

男子組400MR預賽


名次 組別/道次     班級     預賽成績     總成績     備註

1        0505         307       54.01       54.01

2        0305         204       54.12       54.12

3        0504         309       54.15       54.15

4        0506         305       54.48       54.48

5        0404         211       54.49       54.49

6        0304         208       55.75       55.75

7 0402 201 55.89 55.89

8 0302 207 56.00 56.00

9 0103 104 56.05 56.05

10 0303 209 56.30 56.30

11 0205 110 56.42 56.42

12 0405 202 56.53 56.53

13 0204 108 56.75 56.75

14 0102 111 57.02 57.02

15 0403 210 57.03 57.03

16 0201 102 57.09 57.09

17 0501 306 57.10 57.10

18 0203 101 57.30 57.30

19 0106 105 57.81 57.81

20 0104 109 58.00 58.00

21 0306 205 58.17 58.17

22 0101 107 59.76 59.76

23 0202 106 60.00 60.00

24 0105 103 60.92 60.92

25 0301 203 61.19 61.19

26 0401 206 63.57 63.57

0502 303 54.14 搶道犯規

0503 301 57.07 搶道犯規





女子組400MR預賽

名次 組別/道次 班級 預賽成績 總成績 備註

1 0303 209 01:06.40 01:06.40

2 0404 202 01:08.19 01:08.19

3 0104 109 01:08.24 01:08.24

4 0304 208 01:08.49 01:08.49

5 0406 307 01:09.55 01:09.55

6 0301 203 01:10.15 01:10.15

7 0305 204 01:10.30 01:10.30

8 0401 206 01:10.36 01:10.36

9 0402 201 01:10.45 01:10.45

10 0103 104 01:11.01 01:11.01

11 0201 102 01:11.10 01:11.10

12 0205 110 01:11.34 01:11.34

13 0106 105 01:11.92 01:11.92

14 0204 108 01:12.54 01:12.54

15 0403 210 01:16.11 01:16.11

16 0405 306 01:16.72 01:16.72

17 0306 205 01:17.70 01:17.70

18 0202 106 01:19.00 01:19.00

19 0302 207 01:19.99 01:19.99

0105 103 01:18.51 提早交棒犯規

0203 101 01:18.39 踩線犯規





男子組1500M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 決賽成績 總成績

1 0211 21114 楊建昕 0.004378935 0.004378935

2 0216 30915 朱冠勳 0.004614236 0.004614236

3 0215 30817 畢從勳 0.004700926 0.004700926

4 0213 30524 楊尊富 0.00471331 0.00471331

5 0111 11114 鍾 豪 0.004768866 0.004768866

6 0109 10915 杜家銓 0.004860417 0.004860417

7 0110 11027 鄭泳榤 0.004895833 0.004895833

8 0205 20523 蕭國展 0.004926042 0.004926042

9 0102 10213 吳秩達 0.005041782 0.005041782

10 0208 20828 黃弘慶 0.005048264 0.005048264

11 0104 10423 葉楚彤 0.005095023 0.005095023

12 0105 10512 吳柏逸 0.005179514 0.005179514

13 0108 10811 王胤文 0.005262269 0.005262269

14 0209 20916 張家緯 0.005321412 0.005321412

15 0210 21018 徐立中 0.005326736 0.005326736

16 0203 20320 陳聖劻 0.005446296 0.005446296

17 0103 10314 余佳航 0.005447801 0.005447801

18 0204 20420 張皓鈞 0.005465741 0.005465741

19 0101 10114 林彥丞 0.005531481 0.005531481

20 0202 20222 黃俊朋 0.005729514 0.005729514

21 0107 10717 陳昶麟 0.005790972 0.005790972

22 0214 30624 楊元祥 0.005879977 0.005879977

23 0207 20711 林承歆 0.006195718 0.006195718

24 0201 20120 鄒文翔 0.006475579 0.006475579

0106 10610 丁柏翔 退賽

0206 20618 林惟庸 退賽

0212 30307 范力達 退賽

沒有留言:

張貼留言