2010年11月3日 星期三

11/01 11/02校慶運動會預賽成績表

男子組100M預賽


名次 組別/道次   班級座號          姓名      預賽成績  總成績  備註

1        0105          10311         王廷耀    13.22      13.22  

2        0404          21113         陸天皓    13.40      13.40  

3        0306          20515         陳立威    13.45      13.45  

4        0305          20418         林隆志    13.68      13.68  

5        0206          30313         張元耀    13.73      13.73  

6        0405          20220         陳宥寧    13.74      13.74  

7        0303 20926 鄭宇志 13.76 13.76  

8        0103 10419 陳威吏 13.83 13.83  

9        0403 21029 楊右璿 13.97 13.97  

10      0106 10517 林耀文 14.07 14.07  

10      0201 10218 孫家偉 14.07 14.07  

12 0302 20722 陳昱宏 14.15 14.15  

13 0204 10821 徐嘉駿 14.16 14.16  

14 0202 10614 徐 謙 14.42 14.42  

15 0102 11112 郭韋岑 14.46 14.46  

16 0205 11014 林承硯 14.53 14.53  

17 0104 10920 陳彥博 14.56 14.56  

18 0101 10708 林宏一 14.67 14.67  

19 0301 20327 簡志育 14.78 14.78  

20 0203 10128 鍾汶育 15.00 15.00  

21 0402 20116 林易穎 15.04 15.04  

22 0304 20831 黃善 15.11 15.11  

23 0401 20632 鄭貴澤 15.16 15.16  

  0406 30717 姜維桓     棄權





女子組100M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0303 20905 林子嫈 16.17 16.17  

2 0405 30908 郭姿蒨 16.57 16.57  

3 0204 10808 鄧芝晴 16.85 16.85  

4 0404 20201 朱家盈 17.01 17.01  

5 0401 20606 楊妤婕 17.47 17.47  

6 0306 20517 Jesse 17.54 17.54  

7 0304 20802 莊皓筑 17.64 17.64  

8 0106 10505 許容笙 17.98 17.98  

9 0201 10208 廖延芳 18.07 18.07  

10 0302 20701 張馥麟 18.18 18.18  

11 0105 10307 黃維寧 18.27 18.27  

12 0103 10407 董奕伶 18.30 18.30  

13 0205 11010 趙雯麗 18.37 18.37  

14 0104 10901 李 瑄 18.42 18.42  

15 0206 30604 胡萓庭 18.88 18.88  

16 0403 21001 王靜榆 18.89 18.89  

17 0402 20108 陳雅芳 18.95 18.95  

18 0203 10105 陳圓元 19.00 19.00  

19 0202 10609 蔡佳妤 19.11 19.11  

20 0301 20301 余欣儒 21.92 21.92  





男子組400M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0404 21105 余亞倫 01:05.99 01:05.99  

2 0205 11011 王文廷 01:07.13 01:07.13  

3 0402 20122 劉曜宗 01:07.78 01:07.78  

4 0105 10330 嚴升鴻 01:08.09 01:08.09  

5 0403 21026 黃子豪 01:08.83 01:08.83  

6 0106 10521 陶敬軒 01:10.00 01:10.00  

7 0201 10230 盧致宇 01:10.07 01:10.07  

8 0102 11107 于鎧維 01:11.41 01:11.41  

9 0405 20218 高銓徵 01:11.50 01:11.50  

10 0406 30328 潘聖彧 01:12.25 01:12.25  

11 0104 10912 李承謙 01:13.33 01:13.33  

12 0305 20411 余尚任 01:13.36 01:13.36  

13 0103 10410 于侑鑫 01:13.75 01:13.75  

14 0204 10830 賴思綱 01:14.84 01:14.84  

15 0301 20317 張瀚升 01:15.32 01:15.32  

16 0302 20721 陳奕瑄 01:15.84 01:15.84  

17 0202 10619 陳奎宇 01:21.13 01:21.13  

18 0101 10716 陳昌成 01:25.77 01:25.77  

  0203 10121 詹崴翔 01:12.78   踩線犯規

  0303 20921 陳政杰 01:11.83   踩線犯規

  0304 20821 邱時雍 01:07.80   踩線犯規

  0306 20512 洪晟崴     棄權

  0401 20630 楊啟昕     棄權





女子組400M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0401 20607 劉芳語 01:25.70 01:25.70  

2 0303 20904 林子萱 01:25.73 01:25.73  

3 0403 21002 何妤軒 01:31.75 01:31.75  

4 0404 30212 賴瑋婷 01:34.20 01:34.20  

5 0305 20405 陳奕伶 01:34.28 01:34.28  

6 0402 20102 吳宜庭 01:39.07 01:39.07  

7 0205 11007 陳立庭 01:39.17 01:39.17  

8 0302 20704 蔡孟妤 01:40.62 01:40.62  

9 0103 10409 謝宜家 01:41.04 01:41.04  

10 0301 20302 林依穎 01:42.56 01:42.56  

11 0106 10508 葉 芸 01:43.85 01:43.85  

12 0202 10607 張景雅 01:45.50 01:45.50  

13 0105 10310 蘇郁欣 01:46.02 01:46.02  

14 0201 10210 謝均君 01:46.62 01:46.62  

15 0304 20803 陳亞欣 01:47.30 01:47.30  

16 0204 10806 熊雨萱 01:57.06 01:57.06  

17 0203 10104 陳采彤 02:03.75 02:03.75  

18 0306 20506 曾鈺評 02:10.29 02:10.29  

  0104 10909 龔文妤     棄權

  0405 20213 亭羽     棄權





男子組200M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0404 21108 李冠毅 27.76 27.76  

2 0503 30716 林敬恆 27.87 27.87  

3 0504 30517 張仲豪 28.29 28.29  

4 0502 30919 姜筑元 29.40 29.40  

5 0302 20729 蔡向軒 29.54 29.54  

6 0102 11108 李承恩 29.75 29.75  

7 0306 20526 魏 筠 29.77 29.77  

8 0305 20424 劉禹呈 30.28 30.28  

9 0402 20123 歐禹辰 30.33 30.33  

10 0103 10426 賴俊燊 30.38 30.38  

11 0203 10125 盧晟華 30.45 30.45  

12 0301 20318 郭宇智 30.54 30.54  

13 0104 10914 李昱民 30.88 30.88  

14 0405 20215 林子傑 31.08 31.08  

15 0501 30329 魏柏諭 31.22 31.22  

16 0101 10723 葉子弘 32.47 32.47  

17 0201 10221 張伯 32.50 32.50  

18 0403 21012 何宗洋 32.51 32.51  

19 0106 10511 江 宇 32.60 32.60  

20 0205 11016 林哲瑋 32.90 32.90  

21 0202 10625 盧亞聖 33.26 33.26  

22 0401 20621 林德重 33.37 33.37  

23 0105 10326 鄒沅圳 35.71 35.71  

24 0303 20919 曹宇慶 40.56 40.56  

  0304 20824 張景勛 34.34   踩線犯規

  0204 10816 李逢恩     棄權





女子組200M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0304 20805 黃百欣 35.55 35.55  

2 0301 20303 林品君 36.35 36.35  

3 0405 20205 殷筱雅 36.84 36.84  

4 0306 20504 郭麗彤 37.08 37.08  

5 0201 11104 張慈晏 38.05 38.05  

6 0201 10204 張乃心 38.80 38.80  

7 0303 20907 陳俐棻 38.91 38.91  

8 0205 11009 楊雅婷 39.00 39.00  

9 0103 10405 陳芝庭 39.40 39.40  

10 0402 20107 陳昱慈 39.69 39.69  

11 0105 10306 郭珮妤 39.90 39.90  

12 0406 30605 袁湘婷 39.91 39.91  

13 0106 10501 林韋君 40.22 40.22  

14 0202 10605 邱昱婷 40.90 40.90  

15 0401 20605 陳慈薏 41.77 41.77  

16 0305 20402 施韋甄 42.50 42.50  

17 0203 10110 謝青穎 43.24 43.24  

18 0104 10906 陳佳昀 44.15 44.15  

19 0204 10807 鄭羽廷 46.08 46.08  

20 0403 21007 許育華 50.55 50.55  





男子組800M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0211 21112 陳聖文 02:39.22 02:39.22  

2 0207 20728 黃名正 02:48.08 02:48.08  

3 0102 10225 陳禹達 02:50.06 02:50.06  

4 0208 20809 曲正雅 02:50.68 02:50.68  

5 0205 20514 陳子杰 02:50.98 02:50.98  

6 0206 20610 王冠文 02:51.90 02:51.90  

7 0111 11113 盧德元 02:55.02 02:55.02  

8 0204 20409 王淯生 02:59.09 02:59.09  

9 0210 21014 姚立恆 03:01.15 03:01.15  

10 0109 10924 陳章豪 03:06.69 03:06.69  

11 0209 20910 何彥昕 03:07.08 03:07.08  

12 0105 10528 盧昭安 03:08.55 03:08.55  

13 0107 10718 陳懷家 03:09.45 03:09.45  

14 0108 10812 王偉齊 03:10.33 03:10.33  

15 0104 10418 張越昕 03:13.22 03:13.22  

16 0110 11018 林睿哲 03:19.55 03:19.55  

17 0201 20114 王之鈺 03:21.65 03:21.65  

18 0202 20217 秦雋崴 03:23.83 03:23.83  

19 0203 20310 丁柏仁 03:24.78 03:24.78  

20 0103 10328 鄭博宇 03:29.27 03:29.27  

21 0212 30309 奚國耕 03:30.87 03:30.87  

22 0101 10117 陳宏宇 03:46.28 03:46.28  

23 0106 10611 余尚鈺 03:55.30 03:55.30  

沒有留言:

張貼留言