2011年3月11日 星期五

體育績優生管理暨對外比賽獎懲辦法

臺北市麗山高級中學體育績優生(體育班及重點運動項目)


管理暨對外比賽獎懲辦法



一、目 的:

積極培養本校各運動代表隊人才,落實代表隊生活教育,提昇運動技術水準,參加各項運動競賽,締造佳績,為本校爭光。



二、辦 法:

(一) 各代表隊應參加教育局、教育部、行政院體育委員會所舉辦之各項競賽。參加人員則依規定資格,由各隊指導教練報名,由學務處體育組註冊。

(二) 各代表隊為增加比賽經驗,由教練提出,校長核准後得選擇參加社會團體所舉辦之各項競賽。



三、對 象:

  凡就讀本校且入選為體育績優(體育班及重點運動項目)學生皆以此辦法規範之。



四、運動代表隊學生生活及行為規範:

(一) 凡就讀本校且入選為體育績優(體育班及重點運動項目)學生之資格。

(二) 凡被選為代表隊學生,不得無故缺席代表隊之訓練活動及比賽。

(三) 運動代表隊在校外參加比賽應以校譽為重,一切行為遵行團體紀律。

(四) 運動代表隊學生於上課期間應依學校規定穿著制服到校,如有參加比賽或訓練期間,遇特殊需要時可由學校規定認定。

(五) 因運動傷害、心理狀態不適(經公立醫院証明者)或適應不良,使身心健康狀況無法勝任代表隊訓練者,可提出申請退出運動代表隊,並辦理轉學。

(六) 運動代表隊學生於學期內,如有態度傲慢、不服從管教、出勤參與訓練之狀況明顯不佳者或嚴重影響代表隊榮譽及校譽者,經臨時體育委員會決議,得依「臺北市公私立高級中等學校體育班設置要點」第十三條辦理。

(七) 運動代表隊員每日應確實繕寫選手訓練日誌,並準時繳交於教練批改(若有其特殊性由各運動代表隊教練自行規定)。

(八) 無實施晨操之運動代表隊,須準時進班參加早自習或朝會。

(九) 因故無法參加早自習、朝會或所有訓練時,需由家長電話聯絡導師及教練敘明原因,事後請假卡須導師及教練同時簽名,並依學校規定辦理請假。

五、運動代表隊管理:

由教練紀錄每日出勤狀況,每月出勤紀錄表由教練簽名確認後,於次月初提交體育組辦

理獎懲。

(一)獎勵:

1. 在訓練期間認真學習且每學期出席全勤者,依社團幹部敘獎辦法辦理。

2. 凡對外比賽成績優勝,能增進校譽者,由各隊教練報請學務處按下列情形予以獎勵:

地區性(區、縣、市) 省市(直轄市)性 全國性 國際性

國內 國外

第一名(特優) 嘉獎二次 小功二次

嘉獎二次 大功一次 大功一次

小功一次 大功二次

第二名(優等) 嘉獎一次 小功一次

嘉獎一次 小功二次

嘉獎二次 大功一次

嘉獎二次 大功一次

小功二次

第三名(佳作) 嘉獎一次 小功一次 小功二次 大功一次 大功一次

小功一次

第四名(入選) 嘉獎二次 小功一次

嘉獎二次 小功二次

嘉獎二次 大功一次

嘉獎一次

第五名 嘉獎一次 小功一次 小功二次 大功一次

第六名 嘉獎一次 小功一次 小功二次 大功一次

註:視實際參賽隊伍(人)數在9個以上,獲得最優級組前6名;或參賽隊伍(人)數在7~8個, 獲得最優級組前4名;或參賽隊伍(人)數在5~6個,獲得最優級組前3名;或參賽隊伍(人)數在3~4個,獲得最優級組前2名;或參賽隊伍(人)數在2個,獲得最優級組第1名予以獎勵。

(二)懲處:

1. 三年在學期間早自習、朝會或訓練,無故遲到累計達三次者,經確認無誤後予以警告乙次,並提醒學生及通知家長要求督促改善。

2. 訓練期間在校三年無故缺席累計達二次者,經確認無誤後予以警告乙次,並提醒學生及通知家長要求督促改善。

3. 訓練期間在校三年無故缺席累計達三次者,經確認無誤後,記警告兩次,並通知家長要求督促改善。

4. 訓練期間在校三年無故缺席累計達四次者,經確認無誤後,記小過乙次,並通知家長要求督促改善。

5. 訓練期間在校三年無故缺席累計達五次(含)以上者,經確認無誤後,立即召開體育委會,要求退隊之處分,經確認後於下一學期開學前辦理輔導轉學。

(三)不能代表學校出賽:

1.代表隊學生於在學期間因違反學生獎懲規定,經行政程序確定者將不具備代表學校

出賽資格

a.處分累計達小過一次或警告三次之記錄者(累計計算方式如下:一小過等於三次警
告),禁賽標準以最近一次盃賽為原則,已改過銷過仍納入累計。

b.違反行為其犯意屬於個人言行者,均需納入計算

2.代表隊學生於在學期間因故違反『臺北市立麗山高級中學學生獎懲實施要點』第十

二條(留校察看),經行政程序確定懲處後,留校察看期間不得參加任何盃賽。



六、本辦法經體育委員會議通過並經校長核准後實施,修正時亦同。

2010年11月26日 星期五

本校手球隊参加99年全國手球錦標賽榮獲佳績

本校手球隊参加99年全國手球錦標賽

榮獲

男子17歲組 殿軍

指導教練

莊幸芬

2010年11月5日 星期五

99學年度田徑個人賽前六名總表

男子組跳遠決賽 女子組跳遠決賽


班級座號 姓名 成績 總成績 決賽名次 班級座號 姓名 成績 總成績 決賽名次

20826 彭冠融 4.73 4.73 1 10401 丁于芳 2.98 2.98 1

11013 汪漢驎 4.66 4.66 2 20204 徐 玉 2.83 2.83 2

30927 蔡宗驊 4.64 4.64 3 20801 張之辰 2.78 2.78 3

10824 陳靖安 4.49 4.49 4 20907 陳俐棻 2.76 2.76 4

20118 郭翰霖 4.39 4.39 5 10206 陳 靚 2.67 2.67 5

30614 李培新 4.32 4.32 6 10305 梁芳瑄 2.64 2.64 6



男子組400MR決賽 女子組400MR決賽

班級 決賽成績 總成績 決賽名次 班級 決賽成績 總成績 決賽名次

307 54.06 54.06 1 209 01:05.83 01:05.83 1

309 54.35 54.35 2 202 01:06.65 01:06.65 2

204 54.56 54.56 3 203 01:08.46 01:08.46 3

305 54.91 54.91 4 109 01:08.74 01:08.74 4

211 55.27 55.27 5 208 01:09.36 01:09.36 5

208 58.27 58.27 6 307 01:11.09 01:11.09 6



男子組100M決賽 女子組100M決賽

班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次 班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次

30313 張元耀 13.04 13.04 1 20905 林子嫈 16.05 16.05 1

10311 王廷耀 13.13 13.13 2 20201 朱家盈 16.89 16.89 2

20418 林隆志 13.39 13.39 3 10808 鄧芝晴 17.27 17.27 3

21113 陸天皓 13.64 13.64 4 20606 楊妤婕 17.72 17.72 4

20515 陳立威 13.75 13.75 5 30908 郭姿蒨 18.2 18.2 5

20220 陳宥寧 14.3 14.3 6 20517 Jesse 18.75 18.75 6



男子組200M決賽 女子組200M決賽

班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次 班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次

21108 李冠毅 27.19 27.19 1 20205 殷筱雅 35.29 35.29 1

30716 林敬恆 28.08 28.08 2 20805 黃百欣 35.45 35.45 2

30919 姜筑元 28.31 28.31 3 20303 林品君 36.09 36.09 3

30517 張仲豪 29.11 29.11 4 20504 郭麗彤 37.52 37.52 4

11108 李承恩 29.95 29.95 5 10204 張乃心 37.84 37.84 5

20729 蔡向軒 30.9 30.9 6 11104 張慈晏 38.12 38.12 6



男子組400M決賽 女子組400M決賽

班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次 班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次

21105 余亞倫 01:05.14 01:05.14 1 20607 劉芳語 01:25.04 01:25.04 1

10330 嚴升鴻 01:06.31 01:06.31 2 20904 林子萱 01:27.04 01:27.04 2

20122 劉曜宗 01:06.50 01:06.50 3 21002 何妤軒 01:29.99 01:29.99 3

11011 王文廷 01:06.69 01:06.69 4 30212 賴瑋婷 01:33.35 01:33.35 4

21026 黃子豪 01:08.85 01:08.85 5 20405 陳奕伶 01:36.52 01:36.52 5

10521 陶敬軒 01:09.14 01:09.14 6 20102 吳宜庭 01:41.79 01:41.79 6



男子組800M決賽 女子組800M決賽

班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次 班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次

21112 陳聖文 02:37.45 02:37.45 1 10207 陳奕潔 03:32.65 03:32.65 1

20728 黃名正 02:44.52 02:44.52 2 20501 吳奐儀 03:38.32 03:38.32 2

20514 陳子杰 02:46.27 02:46.27 3 20211 鍾佳樺 03:38.94 03:38.94 3

10225 陳禹達 02:49.24 02:49.24 4 10507 黃道琳 03:40.19 03:40.19 4

20809 曲正雅 02:51.82 02:51.82 5 20808 謝明庭 03:41.18 03:41.18 5

11113 盧德元 02:53.46 02:53.46 6 20306 陳芸蒂 03:42.09 03:42.09 6



男子組1500M決賽

班級座號 姓名 決賽成績 總成績 決賽名次

21114 楊建昕 06:18.34 06:18.34 1

30915 朱冠勳 06:38.67 06:38.67 2

30817 畢從勳 06:46.16 06:46.16 3

30524 楊尊富 06:47.23 06:47.23 4

11114 鍾 豪 06:52.03 06:52.03 5

10915 杜家銓 06:59.94 06:59.94 6

2010年11月4日 星期四

11/03田徑個人賽預賽成績

男子組400MR預賽


名次 組別/道次     班級     預賽成績     總成績     備註

1        0505         307       54.01       54.01

2        0305         204       54.12       54.12

3        0504         309       54.15       54.15

4        0506         305       54.48       54.48

5        0404         211       54.49       54.49

6        0304         208       55.75       55.75

7 0402 201 55.89 55.89

8 0302 207 56.00 56.00

9 0103 104 56.05 56.05

10 0303 209 56.30 56.30

11 0205 110 56.42 56.42

12 0405 202 56.53 56.53

13 0204 108 56.75 56.75

14 0102 111 57.02 57.02

15 0403 210 57.03 57.03

16 0201 102 57.09 57.09

17 0501 306 57.10 57.10

18 0203 101 57.30 57.30

19 0106 105 57.81 57.81

20 0104 109 58.00 58.00

21 0306 205 58.17 58.17

22 0101 107 59.76 59.76

23 0202 106 60.00 60.00

24 0105 103 60.92 60.92

25 0301 203 61.19 61.19

26 0401 206 63.57 63.57

0502 303 54.14 搶道犯規

0503 301 57.07 搶道犯規





女子組400MR預賽

名次 組別/道次 班級 預賽成績 總成績 備註

1 0303 209 01:06.40 01:06.40

2 0404 202 01:08.19 01:08.19

3 0104 109 01:08.24 01:08.24

4 0304 208 01:08.49 01:08.49

5 0406 307 01:09.55 01:09.55

6 0301 203 01:10.15 01:10.15

7 0305 204 01:10.30 01:10.30

8 0401 206 01:10.36 01:10.36

9 0402 201 01:10.45 01:10.45

10 0103 104 01:11.01 01:11.01

11 0201 102 01:11.10 01:11.10

12 0205 110 01:11.34 01:11.34

13 0106 105 01:11.92 01:11.92

14 0204 108 01:12.54 01:12.54

15 0403 210 01:16.11 01:16.11

16 0405 306 01:16.72 01:16.72

17 0306 205 01:17.70 01:17.70

18 0202 106 01:19.00 01:19.00

19 0302 207 01:19.99 01:19.99

0105 103 01:18.51 提早交棒犯規

0203 101 01:18.39 踩線犯規





男子組1500M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 決賽成績 總成績

1 0211 21114 楊建昕 0.004378935 0.004378935

2 0216 30915 朱冠勳 0.004614236 0.004614236

3 0215 30817 畢從勳 0.004700926 0.004700926

4 0213 30524 楊尊富 0.00471331 0.00471331

5 0111 11114 鍾 豪 0.004768866 0.004768866

6 0109 10915 杜家銓 0.004860417 0.004860417

7 0110 11027 鄭泳榤 0.004895833 0.004895833

8 0205 20523 蕭國展 0.004926042 0.004926042

9 0102 10213 吳秩達 0.005041782 0.005041782

10 0208 20828 黃弘慶 0.005048264 0.005048264

11 0104 10423 葉楚彤 0.005095023 0.005095023

12 0105 10512 吳柏逸 0.005179514 0.005179514

13 0108 10811 王胤文 0.005262269 0.005262269

14 0209 20916 張家緯 0.005321412 0.005321412

15 0210 21018 徐立中 0.005326736 0.005326736

16 0203 20320 陳聖劻 0.005446296 0.005446296

17 0103 10314 余佳航 0.005447801 0.005447801

18 0204 20420 張皓鈞 0.005465741 0.005465741

19 0101 10114 林彥丞 0.005531481 0.005531481

20 0202 20222 黃俊朋 0.005729514 0.005729514

21 0107 10717 陳昶麟 0.005790972 0.005790972

22 0214 30624 楊元祥 0.005879977 0.005879977

23 0207 20711 林承歆 0.006195718 0.006195718

24 0201 20120 鄒文翔 0.006475579 0.006475579

0106 10610 丁柏翔 退賽

0206 20618 林惟庸 退賽

0212 30307 范力達 退賽

2010年11月3日 星期三

11/01 11/02校慶運動會預賽成績表

男子組100M預賽


名次 組別/道次   班級座號          姓名      預賽成績  總成績  備註

1        0105          10311         王廷耀    13.22      13.22  

2        0404          21113         陸天皓    13.40      13.40  

3        0306          20515         陳立威    13.45      13.45  

4        0305          20418         林隆志    13.68      13.68  

5        0206          30313         張元耀    13.73      13.73  

6        0405          20220         陳宥寧    13.74      13.74  

7        0303 20926 鄭宇志 13.76 13.76  

8        0103 10419 陳威吏 13.83 13.83  

9        0403 21029 楊右璿 13.97 13.97  

10      0106 10517 林耀文 14.07 14.07  

10      0201 10218 孫家偉 14.07 14.07  

12 0302 20722 陳昱宏 14.15 14.15  

13 0204 10821 徐嘉駿 14.16 14.16  

14 0202 10614 徐 謙 14.42 14.42  

15 0102 11112 郭韋岑 14.46 14.46  

16 0205 11014 林承硯 14.53 14.53  

17 0104 10920 陳彥博 14.56 14.56  

18 0101 10708 林宏一 14.67 14.67  

19 0301 20327 簡志育 14.78 14.78  

20 0203 10128 鍾汶育 15.00 15.00  

21 0402 20116 林易穎 15.04 15.04  

22 0304 20831 黃善 15.11 15.11  

23 0401 20632 鄭貴澤 15.16 15.16  

  0406 30717 姜維桓     棄權





女子組100M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0303 20905 林子嫈 16.17 16.17  

2 0405 30908 郭姿蒨 16.57 16.57  

3 0204 10808 鄧芝晴 16.85 16.85  

4 0404 20201 朱家盈 17.01 17.01  

5 0401 20606 楊妤婕 17.47 17.47  

6 0306 20517 Jesse 17.54 17.54  

7 0304 20802 莊皓筑 17.64 17.64  

8 0106 10505 許容笙 17.98 17.98  

9 0201 10208 廖延芳 18.07 18.07  

10 0302 20701 張馥麟 18.18 18.18  

11 0105 10307 黃維寧 18.27 18.27  

12 0103 10407 董奕伶 18.30 18.30  

13 0205 11010 趙雯麗 18.37 18.37  

14 0104 10901 李 瑄 18.42 18.42  

15 0206 30604 胡萓庭 18.88 18.88  

16 0403 21001 王靜榆 18.89 18.89  

17 0402 20108 陳雅芳 18.95 18.95  

18 0203 10105 陳圓元 19.00 19.00  

19 0202 10609 蔡佳妤 19.11 19.11  

20 0301 20301 余欣儒 21.92 21.92  





男子組400M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0404 21105 余亞倫 01:05.99 01:05.99  

2 0205 11011 王文廷 01:07.13 01:07.13  

3 0402 20122 劉曜宗 01:07.78 01:07.78  

4 0105 10330 嚴升鴻 01:08.09 01:08.09  

5 0403 21026 黃子豪 01:08.83 01:08.83  

6 0106 10521 陶敬軒 01:10.00 01:10.00  

7 0201 10230 盧致宇 01:10.07 01:10.07  

8 0102 11107 于鎧維 01:11.41 01:11.41  

9 0405 20218 高銓徵 01:11.50 01:11.50  

10 0406 30328 潘聖彧 01:12.25 01:12.25  

11 0104 10912 李承謙 01:13.33 01:13.33  

12 0305 20411 余尚任 01:13.36 01:13.36  

13 0103 10410 于侑鑫 01:13.75 01:13.75  

14 0204 10830 賴思綱 01:14.84 01:14.84  

15 0301 20317 張瀚升 01:15.32 01:15.32  

16 0302 20721 陳奕瑄 01:15.84 01:15.84  

17 0202 10619 陳奎宇 01:21.13 01:21.13  

18 0101 10716 陳昌成 01:25.77 01:25.77  

  0203 10121 詹崴翔 01:12.78   踩線犯規

  0303 20921 陳政杰 01:11.83   踩線犯規

  0304 20821 邱時雍 01:07.80   踩線犯規

  0306 20512 洪晟崴     棄權

  0401 20630 楊啟昕     棄權





女子組400M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0401 20607 劉芳語 01:25.70 01:25.70  

2 0303 20904 林子萱 01:25.73 01:25.73  

3 0403 21002 何妤軒 01:31.75 01:31.75  

4 0404 30212 賴瑋婷 01:34.20 01:34.20  

5 0305 20405 陳奕伶 01:34.28 01:34.28  

6 0402 20102 吳宜庭 01:39.07 01:39.07  

7 0205 11007 陳立庭 01:39.17 01:39.17  

8 0302 20704 蔡孟妤 01:40.62 01:40.62  

9 0103 10409 謝宜家 01:41.04 01:41.04  

10 0301 20302 林依穎 01:42.56 01:42.56  

11 0106 10508 葉 芸 01:43.85 01:43.85  

12 0202 10607 張景雅 01:45.50 01:45.50  

13 0105 10310 蘇郁欣 01:46.02 01:46.02  

14 0201 10210 謝均君 01:46.62 01:46.62  

15 0304 20803 陳亞欣 01:47.30 01:47.30  

16 0204 10806 熊雨萱 01:57.06 01:57.06  

17 0203 10104 陳采彤 02:03.75 02:03.75  

18 0306 20506 曾鈺評 02:10.29 02:10.29  

  0104 10909 龔文妤     棄權

  0405 20213 亭羽     棄權





男子組200M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0404 21108 李冠毅 27.76 27.76  

2 0503 30716 林敬恆 27.87 27.87  

3 0504 30517 張仲豪 28.29 28.29  

4 0502 30919 姜筑元 29.40 29.40  

5 0302 20729 蔡向軒 29.54 29.54  

6 0102 11108 李承恩 29.75 29.75  

7 0306 20526 魏 筠 29.77 29.77  

8 0305 20424 劉禹呈 30.28 30.28  

9 0402 20123 歐禹辰 30.33 30.33  

10 0103 10426 賴俊燊 30.38 30.38  

11 0203 10125 盧晟華 30.45 30.45  

12 0301 20318 郭宇智 30.54 30.54  

13 0104 10914 李昱民 30.88 30.88  

14 0405 20215 林子傑 31.08 31.08  

15 0501 30329 魏柏諭 31.22 31.22  

16 0101 10723 葉子弘 32.47 32.47  

17 0201 10221 張伯 32.50 32.50  

18 0403 21012 何宗洋 32.51 32.51  

19 0106 10511 江 宇 32.60 32.60  

20 0205 11016 林哲瑋 32.90 32.90  

21 0202 10625 盧亞聖 33.26 33.26  

22 0401 20621 林德重 33.37 33.37  

23 0105 10326 鄒沅圳 35.71 35.71  

24 0303 20919 曹宇慶 40.56 40.56  

  0304 20824 張景勛 34.34   踩線犯規

  0204 10816 李逢恩     棄權





女子組200M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0304 20805 黃百欣 35.55 35.55  

2 0301 20303 林品君 36.35 36.35  

3 0405 20205 殷筱雅 36.84 36.84  

4 0306 20504 郭麗彤 37.08 37.08  

5 0201 11104 張慈晏 38.05 38.05  

6 0201 10204 張乃心 38.80 38.80  

7 0303 20907 陳俐棻 38.91 38.91  

8 0205 11009 楊雅婷 39.00 39.00  

9 0103 10405 陳芝庭 39.40 39.40  

10 0402 20107 陳昱慈 39.69 39.69  

11 0105 10306 郭珮妤 39.90 39.90  

12 0406 30605 袁湘婷 39.91 39.91  

13 0106 10501 林韋君 40.22 40.22  

14 0202 10605 邱昱婷 40.90 40.90  

15 0401 20605 陳慈薏 41.77 41.77  

16 0305 20402 施韋甄 42.50 42.50  

17 0203 10110 謝青穎 43.24 43.24  

18 0104 10906 陳佳昀 44.15 44.15  

19 0204 10807 鄭羽廷 46.08 46.08  

20 0403 21007 許育華 50.55 50.55  





男子組800M預賽

名次 組別/道次 班級座號 姓名 預賽成績 總成績 備註

1 0211 21112 陳聖文 02:39.22 02:39.22  

2 0207 20728 黃名正 02:48.08 02:48.08  

3 0102 10225 陳禹達 02:50.06 02:50.06  

4 0208 20809 曲正雅 02:50.68 02:50.68  

5 0205 20514 陳子杰 02:50.98 02:50.98  

6 0206 20610 王冠文 02:51.90 02:51.90  

7 0111 11113 盧德元 02:55.02 02:55.02  

8 0204 20409 王淯生 02:59.09 02:59.09  

9 0210 21014 姚立恆 03:01.15 03:01.15  

10 0109 10924 陳章豪 03:06.69 03:06.69  

11 0209 20910 何彥昕 03:07.08 03:07.08  

12 0105 10528 盧昭安 03:08.55 03:08.55  

13 0107 10718 陳懷家 03:09.45 03:09.45  

14 0108 10812 王偉齊 03:10.33 03:10.33  

15 0104 10418 張越昕 03:13.22 03:13.22  

16 0110 11018 林睿哲 03:19.55 03:19.55  

17 0201 20114 王之鈺 03:21.65 03:21.65  

18 0202 20217 秦雋崴 03:23.83 03:23.83  

19 0203 20310 丁柏仁 03:24.78 03:24.78  

20 0103 10328 鄭博宇 03:29.27 03:29.27  

21 0212 30309 奚國耕 03:30.87 03:30.87  

22 0101 10117 陳宏宇 03:46.28 03:46.28  

23 0106 10611 余尚鈺 03:55.30 03:55.30  

2010年10月28日 星期四

99學年度第七屆校慶運動會田徑賽時間表

臺北市立麗山高級中學99學年度(第七屆)運動會實施計畫


壹、主旨:為提倡學校運動風氣、鍛鍊學生體能、提高運動水準,並促進親師生運動交誼之互動。

貳、時間:99年11月01~11月06日(星期一~六)

參、地點:臺北市立麗山高級中學【臺北市內湖區環山路二段100號】

肆、對象:全校學生,個人項目高三學生自由參加。

伍、活動項目:

日期              時間                     活動項目                     地點     承辦單位

11/01(一) 14:50~17:00 100預賽、400M預賽             操 場     體育組

11/02(二) 14:50~17:00 200預賽、800M預賽             操 場     體育組

11/03(三) 14:50~17:00 400接力賽預賽、1500M決賽  操 場     體育組

11/04(四) 14:50~17:00 各單項決賽、跳遠決賽         操 場     體育組

11/05(五) 13:50~16:00 1600M大隊接力決賽              操 場     體育組

11/06(六) 07:50~08:30 1600M大隊接力師生友誼賽  操 場     體育組


臺北市立麗山高級中學99學年度(第七屆)運動會

田徑比賽賽程表

11月01日(星期一)下午14:50開始點名

女生組100公尺預賽…………………………………………………15:00

男生組100公尺預賽…………………………………………………15:15

女生組400公尺預賽…………………………………………………15:40

男生組400公尺預賽…………………………………………………16:10



11月02日(星期二)14:50開始點名

女生組200公尺預賽…………………………………………………15:00

男生組200公尺預賽…………………………………………………15:30

男生組800公尺預賽…………………………………………………16:00



11月03日(星期三)14:50開始點名

女生組400公尺接力預賽……………………………………………15:00

男生組400公尺接力預賽……………………………………………15:45

男生組1500公尺計時決賽…………………………………………  16:30



11月04日(星期四)14:50開始點名

女生組跳遠決賽………………………………………………………15:00

男生組跳遠決賽………………………………………………………16:00

女生組400公尺接力決賽 …………………………………………     15:00

男生組400公尺接力決賽 …………………………………………     15:10

女生組800公尺計時決賽 …………………………………………     15:20

男生組800公尺決賽 ………………………………………………     15:35

女生組400公尺決賽 ………………………………………………     15:40

男生組400公尺決賽 ………………………………………………     15:45

女生組200公尺決賽 ………………………………………………     15:50

男生組200公尺決賽 ………………………………………………     15:55

女生組100公尺決賽 ………………………………………………     16:00

男生組100公尺決賽 ………………………………………………     16:05



11月05日(星期五)14:50開始點名

高一混合組1600公尺接力決賽 ……………………………………   15:00

高二混合組1600公尺接力決賽 ……………………………………   15:30

高三混合組1600公尺接力決賽 ……………………………………   16:00



11月06(星期六)校慶當天07:50開始

1600公尺大隊接力師生友誼賽……………………………………07:50